- トップページ
- 屋根材・壁材のご案内
- IK-角馳500
IK-角馳500
働き幅
500mm
使用原板厚
0.6mm〜1.0mm
使用原板幅
762mm
成型最小寸法
1250mm
勾配
3/100以上
1m3当たり必要m数
約2.0m
最小自然曲げ半径
250mR以上
用途
店舗、工場、倉庫など中型〜大型の建造物
断面性能
板厚 | 単位質量 | 正圧 | 負圧 | ||
---|---|---|---|---|---|
断面2次モーメント | 断面係数 | 断面2次モーメント | 断面係数 | ||
0.6mm | 3.82kg/m(7.64kg/m2) | 332 ix(cm4/m) | 32.2 zx(cm3/m) | 196 ix(cm4/m) | 19.0 zx(cm3/m) |
0.8mm | 5.02kg/m(10.04kg/m2) | 495 ix(cm4/m) | 47.8 zx(cm3/m) | 290 ix(cm4/m) | 28.0 zx(cm3/m) |
1.0mm | 6.21kg/m(12.42kg/m2) | 618 ix(cm4/m) | 59.8 zx(cm3/m) | 362 ix(cm4/m) | 35.0 zx(cm3/m) |
板厚 | 単位質量 | 正圧 | |
---|---|---|---|
断面2次モーメント | 断面係数 | ||
0.6mm | 3.82kg/m (7.64kg/m2) | 332 ix(cm4/m) | 32.2 zx(cm3/m) |
0.8mm | 5.02kg/m (10.04kg/m2) | 495 ix(cm4/m) | 47.8 zx(cm3/m) |
1.0mm | 6.21kg/m (12.42kg/m2) | 618 ix(cm4/m) | 59.8 zx(cm3/m) |
板厚 | 単位質量 | 負圧 | |
---|---|---|---|
断面2次モーメント | 断面係数 | ||
0.6mm | 3.82kg/m (7.64kg/m2) | 196 ix(cm4/m) | 19.0 zx(cm3/m) |
0.8mm | 5.02kg/m (10.04kg/m2) | 290 ix(cm4/m) | 28.0 zx(cm3/m) |
1.0mm | 6.21kg/m (12.42kg/m2) | 362 ix(cm4/m) | 35.0 zx(cm3/m) |
面戸やタイトフレームなどのオプション部材をご用意しております。
ボルトレスの折板構造で施工性に優れていますので、工期短縮を図ることができます。オプションで断熱材もご用意しております。オプションのホットメルト材を充填することで、さらに水密性を高めることも可能。