- トップページ
- 屋根材・壁材のご案内
- IK-角馳300
IK-角馳300
働き幅
300mm
使用原板厚
(0.5)0.6〜0.8mm
使用原板幅
457mm
成型最小寸法
1000mm
勾配
3/100以上
1m3当たり必要m数
約3.30m
最小自然曲げ半径
180mR以上
用途
車庫、店舗、工場、倉庫など小型〜中型の建造物
断面性能
板厚 | 単位質量 | 断面2次モーメント | 断面係数 | たわみL/300時の荷重 | 最大荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | 正圧 | 負圧 | ||
0.6mm | 7.63kg/m2 | 169.1 ix(cm4/m) | 55.4 ix(cm4/m) | 29.9 zx(cm3/m) | 9.8 zx(cm3/m) | 11.38 Pl/300(kN) | 3.73 Pl/300(kN) | 13.34 Pmax(kN) | 6.49 Pmax(kN) |
0.8mm | 10.02kg/m2 | 207.0 ix(cm4/m) | 70.0 ix(cm4/m) | 36.7 zx(cm3/m) | 12.4 zx(cm3/m) | 13.93 Pl/300(kN) | 4.71 Pl/300(kN) | 21.28 Pmax(kN) | 11.18 Pmax(kN) |
板厚 | 単位質量 | 断面2次モーメント | |
---|---|---|---|
正圧 | 負圧 | ||
0.6mm | 7.63kg/m2 | 169.1 ix(cm4/m) | 55.4 ix(cm4/m) |
0.8mm | 10.02kg/m2 | 207.0 ix(cm4/m) | 70.0 ix(cm4/m) |
板厚 | 単位質量 | 断面係数 | |
---|---|---|---|
正圧 | 負圧 | ||
0.6mm | 7.63kg/m2 | 29.9 zx(cm3/m) | 9.8 zx(cm3/m) |
0.8mm | 10.02kg/m2 | 36.7 zx(cm3/m) | 12.4 zx(cm3/m) |
板厚 | 単位質量 | たわみL/300時の荷重 | |
---|---|---|---|
正圧 | 負圧 | ||
0.6mm | 7.63kg/m2 | 11.38 Pl/300(kN) | 3.73 Pl/300(kN) |
0.8mm | 10.02kg/m2 | 13.93 Pl/300(kN) | 4.71 Pl/300(kN) |
板厚 | 単位質量 | 最大荷重 | |
---|---|---|---|
正圧 | 負圧 | ||
0.6mm | 7.63kg/m2 | 13.34 Pmax(kN) | 6.49 Pmax(kN) |
0.8mm | 10.02kg/m2 | 21.28 Pmax(kN) | 11.18 Pmax(kN) |
許容スパン値(正圧)
連続梁 | 単純梁 | 片持梁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.8mm | |
980N/m2 (100kgf/m2) | 5.33 | 5.70 | 4.50 | 4.81 | 1.21 | 1.30 |
1960N/m2 (200kgf/m2) | 4.23 | 4.53 | 3.57 | 3.82 | 0.96 | 1.03 |
2940N/m2 (300kgf/m2) | 3.70 | 3.95 | 3.12 | 3.34 | 0.84 | 0.90 |
3920N/m2 (400kgf/m2) | 3.24 | 3.58 | 2.83 | 3.03 | 0.76 | 0.82 |
4900N/m2 (500kgf/m2) | 2.90 | 3.21 | 2.59 | 2.81 | 0.71 | 0.76 |
5880N/m2 (600kgf/m2) | 2.64 | 2.93 | 2.36 | 2.62 | 0.67 | 0.71 |
許容スパン値(負圧)
連続梁 | 単純梁 | 片持梁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 0.8mm | |
980N/m2 (100kgf/m2) | 3.68 | 3.97 | 3.10 | 3.35 | 0.83 | 0.90 |
1960N/m2 (200kgf/m2) | 2.62 | 2.95 | 2.34 | 2.64 | 0.66 | 0.72 |
2940N/m2 (300kgf/m2) | 2.14 | 2.41 | 1.91 | 2.15 | 0.58 | 0.63 |
3920N/m2 (400kgf/m2) | 1.85 | 2.08 | 1.66 | 1.86 | 0.53 | 0.57 |
4900N/m2 (500kgf/m2) | 1.66 | 1.86 | 1.48 | 1.67 | 0.49 | 0.53 |
5880N/m2 (600kgf/m2) | 1.51 | 1.70 | 1.35 | 1.52 | 0.46 | 0.50 |
面戸やタイトフレームなどのオプション部材をご用意しております。
ボルトレスの折板構造で施工性に優れていますので、工期短縮を図ることができます。オプションで断熱材もご用意しております。オプションのホットメルト材を充填することで、さらに水密性を高めることも可能。